|
先添加地图列表,以下内容:
[HL001 火龙洞穴一层 0] NORECALL NOPOSITIONMOVE NORECONNECT(3)
[HL002 火龙洞穴二层 0] NORANDOMMOVE NORECALL NOPOSITIONMOVE NORECONNECT(3)
[H301 火龙地穴 0] NORANDOMMOVE NORECALL NOPOSITIONMOVE NORECONNECT(3)
[D2083 火龙巢穴 0] DARK NORECALL NOPOSITIONMOVE NORANDOMMOVE NORECONNECT(3)
HL001 21,219 -> HL002 13,185
HL002 13,185 -> HL001 21,219
HL002 181,11 -> H301 51,76
H301 51,76 -> HL002 181,11
H301 64,21 -> D2083 38,92
D2083 38,92 -> H301 64,21
怪物列表添加以下内容:
;火龙洞穴一层
HL001 175 361 火蜥蜴 3 3 10
HL001 369 242 魔龙教主 3 3 5
HL001 32 43 圣殿卫士 3 3 5
HL001 78 36 铁翼巨蛾 3 3 5
HL001 367 247 狂热火蜥蜴 3 3 5
HL001 312 52 火龙蛤蟆 3 3 5
HL001 154 152 白野猪 3 3 10
HL001 29 226 火龙雷炎白虎 3 3 10
;火龙洞穴二层
HL002 37 185 火蜥蜴 3 3 10
HL002 44 101 魔龙教主 3 3 5
HL002 77 32 圣殿卫士 3 3 5
HL002 120 90 铁翼巨蛾 3 3 5
HL002 133 159 狂热火蜥蜴 3 3 5
HL002 126 50 火龙蛤蟆 3 3 5
HL002 26 18 白野猪 3 3 10
HL002 187 22 火龙雷炎白虎 3 3 10
;火龙洞穴
H301 46 69 火蜥蜴 3 3 10
H301 42 63 魔龙教主 3 3 5
H301 50 59 圣殿卫士 3 3 5
H301 58 65 狂热火蜥蜴 3 3 10
H301 66 71 铁翼巨蛾 3 3 5
H301 76 65 狂热火蜥蜴 3 3 5
H301 82 61 火龙蛤蟆 3 3 5
H301 66 42 白野猪 3 3 10
H301 72 42 火龙雷炎白虎 3 3 10
;火龙巢穴
D2083 44 38 火蜥蜴 3 3 10
D2083 61 44 魔龙教主 3 3 5
D2083 30 41 圣殿卫士 3 3 5
D2083 51 59 狂热火蜥蜴 3 3 10
D2083 67 29 铁翼巨蛾 3 3 5
D2083 41 34 狂热火蜥蜴 3 3 5
D2083 40 53 火龙蛤蟆 3 3 5
D2083 33 33 白野猪 3 3 10
D2083 51 28 火龙雷炎白虎 3 3 10
D2083 79 45 火焰蛇王 1 1 10
|
|